| Марка | Модель | Год выпуска | Двигатель | Объем дв. | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | C-HR | 2018 | 2ZR | 1798 | |
| BMW | X4 xDrive25d | 2019 | B47D20B | 1995 | |
| TOYOTA | HILUX | 2021 | 1GR | 3956 | |
| RENAULT | SCENIC | 2017 | K9K | 1461 | |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | 2018 | 4B40 | 1499 | |
| BMW | 320i | 2017 | N20B20B | 1997 | |
| BMW | 118i | 2018 | B38B15A | 1499 | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 2018 | DCX | 1598 | |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | 2017 | YMFS | 1995 | |
| NISSAN | LEAF | 2019 | EM57 | 0 | |
| BMW i | I3 | 2014 | W20K06A | 647 | |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 2017 | 651.955 | 2143 | |
| LAND ROVER | EVOQUE | 2016 | 204PT | 1999 | |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2019 | DGX | 1395 | |
| NISSAN | LEAF | 2018 | EM57 | 0 | |
| DACIA | LODGY | 2018 | H4M | 1598 | |
| MERCEDES-BENZ | E300 | 2016 | 274.920 | 1991 | |
| OPEL | INSIGNIA | 2017 | B16DTH | 1598 | |
| LEXUS | IS300 | 2020 | 8AR | 1998 | |
| TOYOTA | C-HR | 2018 | 2ZR | 1798 | |
| FIAT | 124 Spider | 2017 | 55273988 | 1368 | |
| Peugeot | 3008 | 2018 | PSA | 1499 | |
| KIA | Stinger Gt1 | 2018 | G6DP | 3342 | |
| CHEVROLET | VOLT | 2016 | L3A | 1490 | |
| BMW | 320d xDrive | 2018 | B47D20A | 1995 |
Страница 1 из 146