| Марка | Модель | Год выпуска | Двигатель | VIN номер | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUREFIRE | УСТАНОВКА | 2012 | - | 1C9FL4828CK88 | |
| SUREFIRE | НАСОСНАЯ УСТАНОВ | 2012 | - | 1C9LB3821CK88 | |
| SUREFIRE | НАСОСНАЯ УСТАНОВ | 2012 | - | 1C9LB3823CK88 | |
| FORD | MUSTANG | 2017 | G5204015 | 1FA6P8TH3H528 | |
| SUREFIRE | НАСОСНАЯ УСТАНОВ | 2012 | - | 1C9LB3825CK88 | |
| SUREFIRE | УСТАНОВКА | 2012 | - | 1C9LB4926CK88 | |
| SUREFIRE | УСТАНОВКА | 2012 | - | 1C9LB4120CK88 | |
| CAMBELT | CF3000 | 2010 | - | 1C9SV5422A110 | |
| CAMBELT | CF3000 | 2010 | - | 1C9SV5424A110 | |
| FORD | MUSTANG | 2014 | G5204015 | 1FA6P8TH6F533 | |
| FORD | MUSTANG | 2016 | G5335595 | 1FA6P8TH8G533 | |
| FORD | MUSTANG | 2016 | H5277121 | 1FA6P8THXH527 | |
| FORD | ESCAPE | 2016 | FORD, ECOBOOST | 1FMCU0JDXHUB1 | |
| FORD | ESCAPE | 2015 | FORD, ECOBOOST | 1FMCU0JX4GUA8 | |
| MERCEDES-BENZ | ML-350 | 2011 | OM 276 | 4JGDA5HBXCA00 | |
| MERCEDES BENZ | GL 450 4MATIC | 2013 | 278.928 | 4JGDF7CE5DA23 | |
| YAMAHA | XJ600S DIVERSION | 1996 | 4LX | 4LX-017 | |
| FORD | F150 | 2015 | ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ | 1FTEW1EF2FFB5 | |
| SUBARU | OUTBACK | 2017 | SUBARU, FB25 | 4S4BSACC9H336 | |
| TOYOTA | CAMRY HYBRID | 2015 | 2AR-FXE | 4T1BD1FK2FU15 | |
| FORD | F-150 SVT RAPTOR | 2014 | БЕНЗИНОВЫЙ | 1FTFW1R60EFC7 | |
| FLEETWOOD | DISCOVERY | 2006 | CAT 330 HP | 4UZACJDC86CW7 | |
| FORD | F-150 RAPTOR | 2017 | FORD, ECOBOOST 3 | 1FTFW1RG1JFB3 | |
| FORD | F-150 RAPTOR | 2017 | H.O. 3.5L ECOBOO | 1FTFW1RG9JFA8 | |
| FORD | F-150 RAPTOR | 2017 | FORD, ECOBOOST 3 | 1FTFW1RGXJFB1 |
Страница 2 из 147