Дата оформления | 16.06.2023 |
Номер свидетельства | ТС RU А-JP.НР92.14431 |
Испытательная лабораторияОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДТРАНС" |
|
Транспортное средство |
|
Марка | MAZDA |
Коммерческое наименование | Axela |
Тип | BM5FS |
Шасси | - |
VIN-номер | BM5FS-112359 |
Категория | M1 |
Экологический класс | 4 |
Код ОКП / ТН ВЭД | н/д |
Изготовитель и его адрес | юридический адрес: Hiroshima plant, 3-1 shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, 730-8670, Japan Mazda Motor Corporation, Hofu plant, 888-1 Nishinoura Hofu-shi, Yamaguchi, Japan, Япония, фактический адрес: Hiroshima plant, 3-1 shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, 730-8670, Japan Mazda Motor Corpor |
Представитель изготовителя и его адрес | н/д |
Сборочный завод и его адрес | "Mazda Motor Corporation", юридический адрес: Hiroshima plant, 3-1 shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, 730-8670, Japan Mazda Motor Corporation, Hofu plant, 888-1 Nishinoura Hofu-shi, Yamaguchi, Japan, Япония, фактический адрес: Hiroshima plant, 3-1 shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, 730-8670, Japan Mazda Motor Corporation, Hofu plant, 888-1 Nishinoura Hofu-shi, Yamaguchi, Japan, Япония |
Двигатель (марка, тип) | Mazda, P5,четырёхтактный, бензиновый |
- рабочий объем цилиндров, см3 | 1496 |
отсутствует, Адрес проведения испытаний: 690003 Приморский край, г. Владивосток, причал 8-ой, на территории Владморторгпорта, административное здание (лит. 2) расположено на земельном участке с кадастровым № 25:28:020031:200) |