| Дата оформления | 17.07.2023 |
| Номер свидетельства | ТС RU А-KR.НА71.24891 |
Испытательная лабораторияИспытательная лаборатория «АвтоТракторные Средства» Испытательного центра ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», юридический адрес: 119415, Российская Федерация, Москва, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, Д.41, СТР.1, ЭТАЖ 4, ПОМЕЩ. I КОМНАТА 28, фактический адрес: 142300, Российская Федерация, Московская область, Чеховский Район, Город Чехов, ш. Симферопольское, д. 2, тел.: +7 4954813380, +74957754845, электронная почта: info@prommashtest.ru, аттестат аккредитации: RA.RU.21НА71 |
|
Транспортное средство |
|
| Марка | HYUNDAI |
| Коммерческое наименование | Grand Starex |
| Тип | TQ |
| Шасси | - |
| VIN-номер | KMHWK81KBKU991922 |
| Категория | M1 |
| Экологический класс | 5 |
| Код ОКП / ТН ВЭД | н/д |
| Изготовитель и его адрес | Hyundai Motor Company (Hyundai Motor Company), юридический адрес: 12, Heolleyng-ro, Seocho-gu, Seoul, 137-938, фактический адрес: 12, Heolleyng-ro, Seocho-gu, Seoul, 137-938 |
| Представитель изготовителя и его адрес | н/д |
| Сборочный завод и его адрес | Hyundai Motor Company, Ulsan Plant (Hyundai Motor Company, Ulsan Plant), юридический адрес: 700, Yangjeong-gong, Buk-gu, Ulsan, 683-791, The Republic of Korea, фактический адрес: 700, Yangjeong-gong, Buk-gu, Ulsan, 683-791, The Republic of Korea |
| Двигатель (марка, тип) | HYUNDAI, D4CB, четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом |
| - рабочий объем цилиндров, см3 | 2497 |
|
Место проведения испытаний: 142300, Российская Федерация, Московская область, Чеховский Район, Город Чехов, ш. Симферопольское, д. 2 |
|